一般スポーツ走行のラップタイムより選定!
ランキングに掲載された方の中で、
1位、3位、5位、10位、15位、20位の方は無料走行券をプレゼント中!
対象の方は、SSGP受付にお申し付け下さい!
N-35クラス
| Pos | ドライバー | カート | ラップタイム | カテゴリー |
| 1 | りゅーた | kart6 | 30,418 | N-35 |
| 2 | きのこ | Kart5 | 30,913 | N-35 |
| 3 | ジュンコ | Kart5 | 30,978 | N-35 |
| 4 | サイトー | kart6 | 31,047 | N-35 |
| 5 | sho1154 | kart6 | 31,055 | N-35 |
| 6 | けんすけ | Kart9 | 31,067 | N-35 |
| 7 | ホソヤ | Kart8 | 31,098 | N-35 |
| 8 | 武者 | Kart5 | 31,136 | N-35 |
| 9 | 親分 | kart6 | 31,146 | N-35 |
| 10 | 大木 | Kart9 | 31,150 | N-35 |
| 11 | アキラ | kart6 | 31,169 | N-35 |
| 12 | キング | kart6 | 31,174 | N-35 |
| 13 | 前田 | Kart9 | 31,221 | N-35 |
| 14 | 山田 | Kart8 | 31,238 | N-35 |
| 15 | luca | Kart5 | 31,408 | N-35 |
| 16 | コジコジ | Kart7 | 31,427 | N-35 |
| 17 | イトジュン | Kart8 | 31,482 | N-35 |
| 18 | Hiro | Kart8 | 31,639 | N-35 |
| 19 | カトウ | kart6 | 31,651 | N-35 |
| 20 | イトウ | Kart5 | 31,677 | N-35 |
