一般スポーツ走行のラップタイムより選定!
ランキングに掲載された方の中で、
1位、3位、5位、10位、15位、20位の方は無料走行券をプレゼント中!
対象の方は、SSGP受付にお申し付け下さい!
N-35クラス
| Pos | ドライバー | カート | ラップタイム | カテゴリー |
| 1 | チャー | kart6 | 30,397 | N-35 |
| 2 | ミウラ | Kart1 | 30,556 | N-35 |
| 3 | けんすけ | kart6 | 30,562 | N-35 |
| 4 | りゅーた | kart6 | 30,612 | N-35 |
| 5 | きのこ | kart6 | 30,670 | N-35 |
| 6 | ホソヤ | kart6 | 30,812 | N-35 |
| 7 | ハマウラ | Kart4 | 30,849 | N-35 |
| 8 | カトウ | kart6 | 30,892 | N-35 |
| 9 | サイトー | Kart1 | 30,964 | N-35 |
| 10 | オガワ | Kart100 | 30,964 | N-35 |
| 11 | ジュンコ | Kart100 | 30,992 | N-35 |
| 12 | キノコ | Kart5 | 30,997 | N-35 |
| 13 | なお | kart6 | 31,004 | N-35 |
| 14 | 武者 | Kart100 | 31,020 | N-35 |
| 15 | 親分 | kart6 | 31,032 | N-35 |
| 16 | いっちー | Kart7 | 31,094 | N-35 |
| 17 | Hiro | kart6 | 31,227 | N-35 |
| 18 | 千歳 | kart6 | 31,335 | N-35 |
| 19 | マエダ | Kart11 | 31,348 | N-35 |
| 20 | ナカゴミ | kart6 | 31,379 | N-35 |
