2019年9月タイムランキング(確定版)!
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞
| 【T4F】 | 更新 | ||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 9/1 | Sakakibara Daichi | 33.741 | 3 | 10周券 |
| 2 | 9/22 | Sainen Koji | 33.779 | 2 | |
| 3 | 9/29 | Koyama Kazuhiko | 34.396 | 7 | |
| 4 | 9/14 | utimura yasuto | 34.485 | 8 | |
| 5 | 9/30 | ookuma yusuke | 34.55 | 1 | 5周券 |
| 6 | 9/27 | sakurai akira | 34.61 | 8 | |
| 7 | 9/15 | yonekura kai | 34.615 | 18 | |
| 8 | 9/27 | iizuka haruki | 34.65 | 7 | |
| 9 | 9/21 | satou keisuke | 34.695 | 6 | |
| 10 | 9/1 | Tanaka Akinori | 34.713 | 11 | 5周券 |
| 11 | 9/22 | Endo Akira | 34.806 | 7 | |
| 12 | 9/29 | takamizawa kazuyoshi | 34.827 | 14 | |
| 13 | 9/26 | hirata | 34.978 | 1 | |
| 14 | 9/29 | sakurai kai | 34.995 | 2 | |
| 15 | 9/22 | kondou takaaki | 35.1 | 7 | 5周券 |
| 16 | 9/14 | hosono masayoshi | 35.12 | 5 | |
| 17 | 9/22 | morisita masaomi | 35.645 | 12 | |
| 18 | 9/22 | okada yousuke | 35.837 | 2 | |
| 19 | 9/16 | takamatu hideto | 35.891 | 14 | |
| 20 | 9/15 | yunoki | 36.154 | 5 | |
| 21 | 9/6 | Honda Masaaki | 36.490 | 13 | |
| 22 | 9/19 | numata takumi | 36.95 | 8 | |
| 23 | 9/15 | isida toshiyuki | 37.113 | 14 | |
| 24 | 9/5 | Daita Masami | 37.652 | 11 | |
| 25 | 9/20 | karibe satoshi | 39.087 | 8 | |
| 26 | 9/15 | yonekura masato | 41.614 | 16 | |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【KT】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 9/26 | kumasaka naoki | 30.565 | 5 | 10周 |
| 4 | 9/22 | Sainen Koji | 30.825 | 5 | |
| 2 | 9/1 | Koyama Kazuhiko | 31.019 | 5 | |
| 3 | 9/7 | Sugiyama Aoi | 31.127 | 51 | |
| 5 | 9/27 | sakurai akira | 31.192 | 5 | 5周券 |
| 6 | 9/30 | Koyama Kazuhiko | 31.219 | 51 | |
| 7 | 9/30 | ookuma yusuke | 31.425 | 51 | |
| 8 | 9/22 | Endo Akira | 31.68 | 51 | |
| 9 | 9/1 | Endo Akira | 32.133 | 51 | |
| 10 | 9/27 | iizuka haruki | 32.538 | 5 | |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【Avanti】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | |
| 1 | 9/26 | kumasaka naoki | 29.363 | ||
| 2 | 9/22 | Koyama Kazuhiko | 29.707 | ||
| 3 | 9/20 | masuo noboru | 29.844 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 【Panther】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 |
