2019年10月ランキング!(確定版)
| 【T4F】 | 更新 | ||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 10/26 | Tsuchiya Tadasi | 34.284 | 10 | 10周券 |
| 2 | 10/20 | Hashimoto Yuusuke | 34.288 | 8 | |
| 3 | 10/20 | Fujiwara Yuuji | 34.598 | 11 | |
| 4 | 10/5 | Banju Shota | 34.630 | 9 | |
| 5 | 10/24 | Koyama Kazuhiko | 34.690 | 8 | 5周券 |
| 6 | 10/28 | Kondo Kazuki | 34.693 | 14 | |
| 7 | 10/5 | Nakano Yuuta | 34.846 | 7 | |
| 8 | 10/20 | Aizawa Kousuke | 34.878 | 10 | |
| 9 | 10/5 | Nobunaga Satoshi | 34.941 | 15 | |
| 10 | 10/20 | Sugiyama Aoi | 35.159 | 6 | 5周券 |
| 11 | 10/20 | Ishiguchi Motonobu | 35.369 | 11 | |
| 12 | 10/9 | Tamai Kazuhiro | 35.403 | 19 | |
| 13 | 10/24 | Hirata Ryo | 35.477 | 11 | |
| 14 | 10/20 | Morioka Gen | 35.659 | 1 | |
| 15 | 10/20 | Watabe Hiroki | 35.675 | 8 | 5周券 |
| 16 | 10/7 | Kurihara Tsutomu | 35.693 | 7 | |
| 17 | 10/24 | Hoshi Makoto | 35.707 | 13 | |
| 18 | 10/24 | Endo Akira | 35.787 | 19 | |
| 19 | 10/9 | Suzuki Kento | 36.022 | 15 | |
| 20 | 10/26 | Ishida Satoshi | 36.254 | 10 | 5周券 |
| 21 | 10/28 | Takeda Kunio | 36.315 | 5 | |
| 22 | 10/23 | Miyatake Takayuki | 36.526 | 11 | |
| 23 | 10/21 | Yunoki Masato | 36.550 | 13 | |
| 24 | 10/26 | Kumae Ryutarou | 36.850 | 7 | |
| 25 | 10/9 | Furuichi Takeshi | 36.972 | 7 | 5周券 |
| 26 | 10/26 | Sakurai Masaaki | 37.702 | 5 | |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【KT】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 4 | 10/24 | Koyama Kazuhiko | 31.521 | 56 | 10周券 |
| 5 | 10/26 | Kumasaka Naoki | 31.545 | 6 | |
| 2 | 10/24 | Matsuzawa Minoru | 31.905 | 56 | |
| 1 | 10/5 | Banju Shota | 32.548 | 6 | |
| 3 | 10/26 | Izuka Haruki | 32.952 | 6 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【Avanti】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 10/28 | Kondo Kazuki | 29.968 | 56 | |
| 2 | 10/23 | Masuo Noboru | 30.324 | 56 | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 【Panther】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 10/7 | Masuo Noboru | 29.368 | 55 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 |
