11月タイムランキング
PRIZE賞の使用期限は12/1~5/1となります。
店頭にてPRIZE獲得のお客様はお声掛けください。
| 【T4F】 | 更新 | ||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 11/2 | Tanaka Akinori | 34.776 | 8 | 10周券 |
| 2 | 11/10 | Sinen Koushi | 34.805 | 16 | |
| 3 | 11/10 | Koyama Kazuhiko | 34.85 | 19 | |
| 4 | 11/10 | Hirata Ryo | 35.53 | 12 | |
| 5 | 11/7 | Hoshi Makoto | 35.728 | 8 | 5周券 |
| 6 | 11/10 | Okada yousuke | 35.782 | 11 | |
| 7 | 11/9 | Sasajima Hiroshi | 35.801 | 16 | |
| 8 | 11/16 | Miyatake Takayuki | 35.807 | 14 | |
| 9 | 11/9 | Takahashi Akito | 36.395 | 10 | |
| 10 | 11/14 | Ogawa Ryotaro | 36.715 | 10 | 5周券 |
| 11 | 11/14 | Tanabe Mituo | 36.74 | 13 | |
| 12 | 11/10 | Edagawa Tetuya | 36.757 | 12 | |
| 13 | 11/9 | Yunoki Masato | 37.252 | 11 | |
| 14 | 11/14 | Suzuki Syota | 37.605 | 5 | |
| 15 | 11/9 | Hirano Kenta | 37.93 | 10 | 5周券 |
| 16 | 11/10 | Iijima Rie | 38.277 | 9 | |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【Avanti】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | |
| 1 | 11/29 | Kondo Kazuki | 30.237 | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 【Panther】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | |
| 1 | 11/7 | Masuo Noboru | 29.453 | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 【KT】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | |
| 1 | 11/10 | Fukuzono Shun | 30.582 | ||
| 2 | 11/7 | Koyama Kazuhiko | 31.374 | ||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 |
