1月タイムランキング

 

PRIZE賞は店頭にてお受け取り下さい。

             
             
【T4F】         更新  
Ranking Date Driver Time No. Prize  
1 1/6 Kumasaka Naoki 34.532 18 10周券  
2 1/3 Sato Yoshiaki 34.717 10    
3 1/20 Shibashi yusuke 34.806 1    
4 1/5 Sainen Koushi 35.007 18    
5 1/5 Koyama Kazuhiko 35.011 1 5周券  
6 1/3 Sato Takuma 35.071 10    
7 1/11 Tanaka Akinori 35.301 11    
8 1/5 Hoshi Makoto 35.478 15    
9 1/5 Hirata Ryo 35.523 11    
10 1/11 Sakurai Akira 35.684 10 5周券  
11 1/5 Endo Akira 35.931 13    
12 1/4 Kato Hiroyuki 36.177 18    
13 1/4 Yamaguchi Masataka 37.299 13    
14 1/10 Chiba Masayuki 37.881 11    
15 1/4 Yamaguchi Takayuki 38.81 13 5周券  
16 1/5 Shibata Ruriko 39.773 3    
17            
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞            
【KT】            
Ranking Date Driver Time No. Prize  
1 1/6 Kumasaka Naoki 31.146 51    
2 1/11 Sakurai Akira 31.61 51    
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞