N-35一人乗りカート

Pos ドライバー ラップタイム
1 スマイルマックス 31,606 2016/11/25 12:51:28
2 チャー 31,615 2016/11/25 12:51:28
3 中村 充 31,638 2016/11/25 13:30:02
4 銀玉 31,704 2016/11/06 13:01:02
5 けんた 31,743 2016/11/25 13:03:14
6 RAKUDY 31,829 2016/11/25 13:14:24
7 #96 31,965 2016/11/03 15:11:40
8 ようじ 32,199 2016/11/20 13:18:31
9 Aチーム 32,319 2016/11/07 14:12:49
10 オカムラ シュウジ 32,375 2016/11/25 13:30:02
11 カニエビ 32,536 2016/11/05 15:02:08
12 オガワ 32,572 2016/11/26 16:21:30
13 きのこ 32,700 2016/11/13 15:33:23
14 K-four 32,725 2016/11/06 16:52:42
15 sho1154 32,766 2016/11/06 16:37:29
16 第1営業部 32,809 2016/11/15 13:04:26
17 エガワ 32,856 2016/11/06 16:44:59
18 バタケ 32,884 2016/11/20 11:32:06
19 Isshy 32,956 2016/11/06 16:08:10
20 まっく 32,996 2016/11/20 11:03:06

ジュニアカート

Pos ドライバー ラップタイム
1 きのこ 33,278 2016/11/13 14:30:18
2 カイ 34,755 2016/11/13 14:19:30
3 シン 39,973 2016/11/06 13:08:27
4 りょう 55,271 2016/11/13 12:36:51