N-35 右回り

Pos ドライバー ラップタイム カテゴリー
1 銀玉 21,160 2016/12/11 15:17:46 N-35
2 バタケ 21,398 2016/12/10 14:34:27 N-35
3 みっちゃん 21,401 2016/12/11 14:39:36 N-35
4 クマガイ 21,455 2016/12/11 12:47:34 N-35
5 まっとかっと 21,520 2016/12/11 13:31:23 N-35
6 たけぞ~。 21,556 2016/12/10 15:09:23 N-35
7 ぐっ 21,618 2016/12/11 15:58:47 N-35
8 悠夜♪ 21,632 2016/12/11 13:13:09 N-35
9 sho1154 21,860 2016/12/11 16:19:05 N-35
10 まっく 22,029 2016/12/10 16:49:27 N-35
11 しまぴー 22,109 2016/12/11 13:31:23 N-35
12 Isshy 22,348 2016/12/10 14:43:13 N-35
13 エガワ 22,374 2016/12/11 10:39:10 N-35
14 テルミン 22,575 2016/12/10 13:54:56 N-35
15 ホッピー 22,659 2016/12/11 14:51:23 N-35
16 カズGON 22,667 2016/12/10 10:14:53 N-35
17 あつお 23,044 2016/12/11 16:27:26 N-35
18 レビン 23,562 2016/12/15 15:17:59 N-35
19 すすむ 23,566 2016/12/11 16:27:26 N-35
20 アッキー 29,880 2016/12/11 13:21:17 N-35

 

S-1 右回り

Pos ドライバー ラップタイム カテゴリー
1 銀玉 20,057 2016/12/11 17:26:22 S-1
2 バタケ 20,248 2016/12/10 13:39:41 S-1
3 クマガイ 20,369 2016/12/11 17:44:54 S-1
4 DAI 20,508 2016/12/10 11:29:19 S-1
5 たけぞ~。 20,552 2016/12/10 15:46:47 S-1
6 ぐっ 20,658 2016/12/11 17:48:00 S-1
7 カズGON 20,689 2016/12/10 11:16:49 S-1
8 Isshy 21,095 2016/12/10 15:56:33 S-1
9 すすむ 21,244 2016/12/11 17:18:23 S-1
10 まっく 21,272 2016/12/10 16:26:29 S-1
11 sho1154 21,289 2016/12/10 15:31:42 S-1
12 悠夜♪ 21,313 2016/12/11 17:40:39 S-1
13 あつお 21,536 2016/12/11 17:10:36 S-1
14 エガワ 21,959 2016/12/11 17:38:11 S-1

 

N-35 左回り

Pos ドライバー ラップタイム カテゴリー
1 UKE 20,519 2016/12/23 12:01:06 N-35
2 まっく 20,521 2016/12/28 16:02:03 N-35
3 なう 20,537 2016/12/23 12:10:13 N-35
4 なお 20,546 2016/12/29 13:12:35 N-35
5 sho1154 20,664 2016/12/28 15:33:21 N-35
6 takushige 20,754 2016/12/28 10:54:35 N-35
7 SHUNSUKE 20,798 2016/12/23 12:48:33 N-35
8 ジョン 20,873 2016/12/29 13:12:35 N-35
9 ユーロ 20,896 2016/12/18 14:44:58 N-35
10 りゅーた 20,929 2016/12/18 14:44:58 N-35
11 K-four 20,934 2016/12/28 15:43:03 N-35
12 ホッピー 21,041 2016/12/25 16:37:45 N-35
13 きのこ 21,083 2016/12/29 14:32:37 N-35
14 タケ 21,120 2016/12/25 11:23:48 N-35
15 ほっしー 21,143 2016/12/18 14:20:15 N-35
16 銀玉 21,160 2016/12/11 15:17:46 N-35
17 luca 21,207 2016/12/25 16:37:45 N-35
18 タネダ 21,217 2016/12/25 16:55:18 N-35
19 みのすけ 21,241 2016/12/18 14:20:15 N-35
20 もー 21,252 2016/12/18 16:51:55 N-35

 

S-1 左回り

Pos ドライバー ラップタイム カテゴリー
1 なう 19,811 2016/12/23 11:07:13 S-1
2 SHUNSUKE 19,838 2016/12/23 13:03:32 S-1
3 りゅーた 19,917 2016/12/18 16:18:31 S-1
4 ユーロ 19,966 2016/12/18 16:41:27 S-1
5 UKE 20,032 2016/12/23 12:55:15 S-1
6 銀玉 20,057 2016/12/11 17:26:22 S-1
7 takushige 20,204 2016/12/28 11:44:55 S-1
8 まっく 20,223 2016/12/28 16:34:49 S-1
9 きのこ 20,262 2016/12/29 15:23:49 S-1
10 sho1154 20,352 2016/12/28 16:26:02 S-1
11 クマガイ 20,369 2016/12/11 17:44:54 S-1
12 ぐっ 20,658 2016/12/11 17:48:00 S-1
13 ホッピー 20,911 2016/12/29 15:38:07 S-1
14 アキラ 21,159 2016/12/18 16:11:12 S-1
15 すすむ 21,244 2016/12/11 17:18:23 S-1
16 トミ·マネキン 21,270 2016/12/17 11:29:15 S-1
17 悠夜♪ 21,313 2016/12/11 17:40:39 S-1
18 味ポン 21,515 2016/12/23 12:55:15 S-1
19 あつお 21,536 2016/12/11 17:10:36 S-1
20 エガワ 21,959 2016/12/11 17:38:11 S-1

 

キッズカート 左回り

Pos ドライバー ラップタイム カテゴリー
1 りゅう君 23,537 2016/12/29 14:14:48 Jr
2 カイ 23,877 2016/12/18 15:09:30 Jr
3 きのこ 23,899 2016/12/29 13:03:57 Jr
4 クリボン 26,495 2016/12/23 16:34:46 Jr
5 ヒロ 29,713 2016/12/23 16:20:47 Jr
6 りょう 39,684 2016/12/18 15:01:09 Jr