一般スポーツ走行のラップタイムより選定!
ランキングに掲載された方の中で、
1位、3位、5位、10位、15位、20位の方は無料走行券をプレゼント中!
対象の方は、SSGP受付にお申し付け下さい!
N-35クラス
| 1 | きのこ | Kart5 | 30,323 | N-35 |
| 2 | ジュンコ | Kart5 | 30,435 | N-35 |
| 3 | モリシ | Kart3 | 30,452 | N-35 |
| 4 | 武者 | Kart2 | 30,470 | N-35 |
| 5 | サイトー | Kart3 | 30,528 | N-35 |
| 6 | まっく | Kart1 | 30,604 | N-35 |
| 7 | 親分 | Kart6 | 30,694 | N-35 |
| 8 | なお | Kart2 | 30,695 | N-35 |
| 9 | 山田 | Kart5 | 30,775 | N-35 |
| 10 | けんすけ | Kart1 | 30,822 | N-35 |
| 11 | ジャンおやじ | Kart5 | 30,907 | N-35 |
| 12 | 悪ミッキー | Kart3 | 30,955 | N-35 |
| 13 | Aki | Kart6 | 31,041 | N-35 |
| 14 | よへ | Kart6 | 31,078 | N-35 |
| 15 | オガワ | Kart8 | 31,125 | N-35 |
| 16 | ホソヤ | Kart5 | 31,135 | N-35 |
| 17 | ちょこた | Kart3 | 31,194 | N-35 |
| 18 | みゆき | Kart6 | 31,224 | N-35 |
| 19 | kazu☆max | Kart2 | 31,227 | N-35 |
| 20 | Isshy | Kart6 | 31,242 | N-35 |
