一般スポーツ走行のラップタイムより選定!
ランキングに掲載された方の中で、

1位、5位、10位、15位、20位の方は無料走行券をプレゼント中!

対象の方は、SSGP受付にお申し付け下さい!

新コース

N-35クラス

Pos ドライバー タイム カテゴリー
1 Yoshiharu 28,414 N-35
2 DAIKI 28,736 N-35
3 武者 29,031 N-35
4 まっく 29,321 N-35
5 Miyoko 29,333 N-35
6 sho1154 29,614 N-35
7 セシタ 29,816 N-35
8 ルパン 29,823 N-35
9 タネダ 30,181 N-35
10 luca 30,655 N-35
11 アキラ 31,038 N-35
12 湯山 35,483 N-35
13 Fujimon 30,548 N-35
14 luca 30,655 N-35
15 gatyar 31,090 N-35
16 エガワ 31,127 N-35
17 チロル 31,369 N-35
18 おじちゃん 32,008 N-35
19 S.Hirabayashi 34,089 N-35
20 湯山 35,483 N-35

 

S-1クラス

Pos ドライバー ラップタイム カテゴリー
1 Yoshiharu 27,617 S-1
2 Miyoko 28,660 S-1
3 K山 28,986 S-1
4 セシタ 29,652 S-1
5 アキラ 30,512 S-1

Jr

Pos ドライバー ラップタイム カテゴリー
1 カイ 34,401 Jr

 

 

旧コース

N-35

Pos ドライバー タイム カテゴリー
1 まっく 21,065 N-35
2 DAIKI 21,192 N-35
3 みたけ 21,226 N-35
4 sho1154 21,234 N-35
5 risupapa 21,286 N-35
6 渡辺 21,327 N-35
7 トミ·マネキン 21,371 N-35
8 ヒロ223 21,453 N-35
9 nao 21,547 N-35
10 お登り~ 21,596 N-35
11 Isshy 21,696 N-35
12 ナカツカ 21,783 N-35
13 トベ 21,821 N-35
14 カノウ 21,978 N-35
15 ヒグチ 22,017 N-35
16 マツナガ 22,531 N-35
17 よこちゃん 22,993 N-35
18 オオヌマ 22,995 N-35
19 ヤマダ 23,027 N-35
20 ブ~ 23,273 N-35

 

S-1

1 risupapa 20,271 S-1
2 みたけ 20,284 S-1
3 nao 20,668 S-1
4 お登り~ 20,746 S-1

 

Jr

1 hiroto 26,892 Jr