一般スポーツ走行のラップタイムより選定!
ランキングに掲載された方の中で、

1位、3位、5位、10位、15位、20位の方は無料走行券をプレゼント中!

対象の方は、SSGP受付にお申し付け下さい!

N-35クラス

Pos ドライバー カート ラップタイム カテゴリー
1 なう Kart2 28,855 N-35
2 きのこ Kart5 28,981 N-35
3 ミツイ Kart5 29,090 N-35
4 まっく Kart5 29,122 N-35
5 なお Kart1 29,171 N-35
6 ジャンおやじ Kart5 29,315 N-35
7 バタケ Kart5 29,497 N-35
8 sho1154 Kart5 29,511 N-35
9 yudai Kart9 29,665 N-35
10 KENJI Kart9 29,776 N-35
11 アキラ Kart6 30,118 N-35
12 Isshy Kart8 30,131 N-35
13 #96 Kart1 30,133 N-35
14 すず Kart4 30,250 N-35
15 ともや Kart5 30,274 N-35
16 大和 Kart10 30,343 N-35
17 おじちゃん Kart6 30,377 N-35
18 luca Kart7 30,395 N-35
19 親分 Kart7 30,430 N-35
20 いっちー Kart8 30,443 N-35

 

S-1クラス

1 きのこ Kart20 28,158 S-1
2 ナガシマ Kart20 28,631 S-1
3 ジャンおやじ Kart20 28,930 S-1
4 アキラ Kart20 29,187 S-1
5 Isshy Kart20 29,384 S-1
6 お登り~ Kart20 29,840 S-1
7 sho1154 Kart20 30,031 S-1

Jr

Pos ドライバー カート ラップタイム カテゴリー
1 ひで Kart52 37,665 Jr
2 kaoru Kart52 42,808 Jr