一般スポーツ走行のラップタイムより選定!
ランキングに掲載された方の中で、
1位、3位、5位、10位、15位、20位の方は無料走行券をプレゼント中!
対象の方は、SSGP受付にお申し付け下さい!
N-35クラス
| 1 | けんすけ | Kart10 | 30,460 | N-35 |
| 2 | 親分 | Kart1 | 30,646 | N-35 |
| 3 | マエダ | Kart8 | 30,724 | N-35 |
| 4 | #96 | Kart3 | 30,775 | N-35 |
| 5 | すず | Kart3 | 30,808 | N-35 |
| 6 | sho1154 | Kart5 | 30,816 | N-35 |
| 7 | なが☆しま | Kart1 | 30,829 | N-35 |
| 8 | ホソヤ | Kart8 | 30,841 | N-35 |
| 9 | なお | Kart1 | 30,852 | N-35 |
| 10 | Hiro | Kart8 | 31,014 | N-35 |
| 11 | ジョン | Kart9 | 31,050 | N-35 |
| 12 | Isshy | Kart8 | 31,136 | N-35 |
| 13 | キング | Kart10 | 31,202 | N-35 |
| 14 | コジコジ | Kart10 | 31,239 | N-35 |
| 15 | luca | Kart1 | 31,305 | N-35 |
| 16 | アキラ | Kart2 | 31,327 | N-35 |
| 17 | ナオニー | Kart8 | 31,447 | N-35 |
| 18 | よっしー | Kart10 | 31,454 | N-35 |
| 19 | お登り~ | Kart10 | 31,539 | N-35 |
| 20 | ユムラ | Kart1 | 31,549 | N-35 |
