2019年8月タイムランキング(確定版)!
※5名以上でトップ賞、10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞
| 【T4F】 | 更新 | ||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 8/4 | Sainen Koushi | 34.337 | 13 | 10周券 |
| 2 | 8/11 | Tsujimura Nobuyoshi | 34.506 | 19 | |
| 3 | 8/4 | Endo Akira | 34.585 | 14 | |
| 4 | 8/4 | Koyama Kazuhiko | 34.624 | 6 | |
| 5 | 8/31 | hosono masayoshi | 34.656 | 3 | 5周券 |
| 6 | 8/31 | furuta kenji | 34.665 | 3 | |
| 7 | 8/22 | Kondo Kazuki | 34.940 | 12 | |
| 8 | 8/6 | Ijuin Katsumi | 35.081 | 3 | |
| 9 | 8/7 | Nishida Riku | 35.115 | 15 | |
| 10 | 8/22 | Hirata Ryo | 35.244 | 14 | 5周券 |
| 11 | 8/24 | kaneko yukiya | 35.412 | 14 | |
| 12 | 8/11 | Sakurai Akira | 35.458 | 10 | |
| 13 | 8/17 | Takamatsu Hideto | 35.544 | 6 | |
| 14 | 8/7 | Iwaya Kazuki | 35.625 | 17 | |
| 15 | 8/11 | Sakurai Kai | 35.646 | 16 | 5周券 |
| 16 | 8/22 | Azu Yoshiaki | 35.658 | 13 | |
| 17 | 8/4 | Otori natuki | 35.776 | 14 | |
| 18 | 8/4 | Kurihara Tsutomu | 35.829 | 14 | |
| 19 | 8/25 | Kobayashi kennsuke | 35.901 | 6 | |
| 20 | 8/7 | Naotsuka Takumi | 35.926 | 5 | 5周券 |
| 21 | 8/11 | Yunoki Masato | 36.140 | 19 | |
| 22 | 8/22 | Orido Yasuyuki | 36.209 | 11 | |
| 23 | 8/22 | Takahashi Masamichi | 36.269 | 11 | |
| 24 | 8/21 | Oikawa Takazumi | 36.702 | 17 | |
| 25 | 8/4 | Okada Yousuke | 36.852 | 19 | 5周券 |
| 26 | 8/31 | guraneru ro-renzo | 36.902 | 1 | |
| 27 | 8/22 | Takikawa Manabu | 37.279 | 12 | |
| 28 | 8/4 | Kakuta Noriko | 37.289 | 16 | |
| 29 | 8/4 | Kobayashi | 37.416 | 19 | |
| 30 | |||||
| ※5名以上でトップ賞、10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【KT】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 8/19 | Kumasaka Naoki | 30.485 | 5 | 10周 |
| 2 | 8/26 | Koyama Kazuhiko | 30.699 | ||
| 3 | 8/24 | haata muneyuki | 31.019 | ||
| 4 | 8/26 | Endo Akira | 31.277 | ||
| 5 | 8/16 | Yamada Daiki | 31.357 | 5 | |
| 6 | 8/31 | takahashi kazuma | 31.36 | ||
| 7 | 8/31 | furuta kenji | 31.623 | ||
| 8 | 8/12 | Masuo Noboru | 31.903 | 51 | |
| 9 | 8/11 | Sakurai Akira | 32.274 | 51 | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| ※5名以上でトップ賞、10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【Avanti】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| ※5名以上でトップ賞、10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【Panther】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | |
| 1 | 8/26 | koyama kazuhiko | 32.311 | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| ※5名以上でトップ賞、10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 |
