11月タイムランキング
PRIZE賞獲得のお客様は店頭にてお受け取り下さい。
【T4F】 | 更新 | ||||
Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
1 | 11/23 | Koyama Kazuhiko | 35.062 | 9 | 10周券 |
2 | 11/12 | Shimazaki Toru | 35.070 | 8 | |
3 | 11/26 | Konndo Kazuki | 35.305 | 7 | |
4 | 11/14 | Tanaka Akinori | 35.322 | 11 | |
5 | 11/23 | Sakurai Akira | 35.394 | 9 | 5周券 |
6 | 11/11 | Maeda | 35.559 | 14 | |
7 | 11/9 | Sato | 35.674 | 11 | |
8 | 11/23 | Sakurai Kai | 36.355 | 10 | |
9 | 11/28 | Hirota Takeshi | 36.390 | 3 | |
10 | 11/15 | Doi Takashi | 36.632 | 12 | 5周券 |
11 | 11/23 | Imamiya So | 36.807 | 16 | |
12 | 11/14 | Hiroma | 36.993 | 10 | |
13 | 11/8 | Yunoki Masato | 37.552 | 15 | |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
【KT】 | |||||
Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
1 | 11/23 | Numata Takumi | 31.089 | 51 | 10周 |
2 | 11/14 | Saito Tutomu | 31.614 | 51 | |
3 | 11/18 | Matuzawa Minoru | 31.755 | 51 | |
4 | 11/28 | Nakamura Takumi | 31.917 | 51 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |