12月タイムランキング
PRIZE賞獲得のお客様は店頭にてお受け取り下さい。
| 【T4F】 | 更新 | ||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 12/22 | Chiba Naoki | 33.335 | 11 | 10周券 |
| 2 | 12/15 | Koyama Kazuhiko | 33.627 | 11 | |
| 3 | 12/27 | Endo Akira | 33.690 | 9 | |
| 4 | 12/10 | Nishimoto Takeshi | 33.839 | 7 | |
| 5 | 12/26 | Hasiguchi Suguru | 34.282 | 13 | 5周券 |
| 6 | 12/27 | Imamiya so | 34.483 | 12 | |
| 7 | 12/27 | Hirata Ryo | 34.532 | 9 | |
| 8 | 12/9 | Furuichi Takeshi | 34.609 | 11 | |
| 9 | 12/27 | Goto Syota | 34.861 | 10 | |
| 10 | 12/26 | Ishida Takeshi | 34.919 | 19 | 5周券 |
| 11 | 12/26 | Sato Masutaka | 34.981 | 13 | |
| 12 | 12/20 | Ibara Kazuma | 35.037 | 3 | |
| 13 | 12/27 | Saito Hiroaki | 35.059 | 15 | |
| 14 | 12/25 | Kai Kenichi | 35.214 | 7 | |
| 15 | 12/20 | Numata Takeshi | 35.473 | 10 | 5周券 |
| 16 | 12/9 | Suzuki Kento | 35.599 | 13 | |
| 17 | 12/16 | Maeda Kotomi | 35.604 | 8 | |
| 18 | 12/20 | Nunakata Tatuya | 35.666 | 13 | |
| 19 | 12/12 | Matunami Masaji | 35.775 | 13 | |
| 20 | 12/19 | Sakurai Amara | 35.804 | 10 | 5周券 |
| 21 | 12/19 | Sakurai Kai | 35.816 | 3 | |
| 22 | 12/27 | Maki Kanji | 36.217 | 12 | |
| 23 | 12/16 | Kidera Hayato | 36.889 | 10 | |
| 24 | 12/27 | Yoshinaga Hirofumi | 37.020 | 2 | |
| 25 | 12/13 | Otubo Akira | 37.179 | 10 | 5周券 |
| 26 | 12/16 | Satanaga Rin | 37.440 | 7 | |
| 27 | 12/26 | Hasegawa Yuichi | 37.581 | 9 | |
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【KT】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 12/22 | Chiba Naoki | 31.518 | 51 | 10周 |
| 2 | 12/2 | Matuzawa Minoru | 31.605 | 51 | |
| 3 | 12/19 | Sakurai Amara | 33.124 | 51 | |
| 4 | 12/27 | Imamiya So | 34.282 | 51 | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 |
