5月タイムランキング

※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞

 

           
           
【T4F】         更新
Ranking Date Driver Time No. Prize
1 5/29 Koyama Kazuhiko 33.988 15 10周券
2 5/27 Kumasaka Naoki 34.284 15  
3 5/29 Hoshi Makoto 34.531 15  
4 5/24 Endo Akira 34.917 12  
5 5/25 Katou shouhei 35.027 11 5周券
6 5/13 Okamura Takuma 35.22 12  
7 5/31 Date Naoya 35.262 11  
8 5/25 Aihara Daiji 35.406 10  
9 5/13 Hirai Kouta 35.45 11  
10 5/11 Furuta Kenji 35.459 1 5周券
11 5/31 Oikawa Ryoici 35.479 12  
12 5/31 Oikawa Takazumi 35.583 15  
13 5/31 Kondou Takaaki 35.944 6  
14 5/27 Nakanisi Ryuici 36.287 7  
15 5/13 Nishimura Ayumu 36.36 11 5周券
16 5/24 Edagawa Tetuya 37.547 11  
17          
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞          
【KT】          
Ranking Date Driver Time No. Prize
1 5/22 Ooshima Takayuki 30.186 51 10周
2 5/27 Kumasaka Naoki 30.908 51  
3 5/29 Koyama Kazuhiko 30.996 51  
4 5/11 Furuta Kenji 31.34 51  
5 5/29 Hoshi Makoto 31.937 51  
6 5/31 Sugiyama Aoi 32.033 51  
7 5/31 Kondou Takaaki 32.352 51  
8          
9          
10          
11          
12          
13          
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞