SSGP SGT耐久

耐久 練習
POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 1 1 27 31,017 ホワイトタビー N-35
2 2 3 26 31,031 西谷ブラックサンズ N-35
3 3 6 26 31,301 ご近所チーム N-35
4 4 9 26 31,309 FD911 N-35
5 5 11 26 31,441 scuderia pipipstrelli N-35
6 6 7 26 31,575 SSGP RKC N-35
7 7 4 26 32,532 パっと!サイゼリア N-35
8 8 2 22 32,736 親子チーム N-35

 

耐久 ストライダー予選
西谷ブラックサンズ 10.28
ホワイトタビー 11.01
scuderia pipipstrelli 11.3
SSGP RKC 11.95
親子チーム 12.13
FD911 12.62
パっと!サイゼリア 14.38
ご近所チーム 15.13

 

 

耐久決勝
POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 1 1 110 31,179 ホワイトタビー N-35
2 2 3 110 31,057 西谷ブラックサンズ N-35
3 3 6 110 31,403 ご近所チーム N-35
4 4 11 108 31,615 scuderia pipipstrelli N-35
5 5 7 107 31,395 SSGP RKC N-35
6 9 9 106 31,325 FD911 N-35
7 6 4 103 32,578 パっと!サイゼリア N-35
8 7 2 102 32,701 親子チーム N-35

 

スプリント

予選TT
P. タイム
1 31,004
2 31,361
3 31,447
4 31,590
5 31,620
6 31,701
7 31,707
8 31,762
9 31,901
10 31,969
11 32,300
12 32,458
13 32,487
14 32,503
15 32,595
16 33,112
17 33,185
18 33,189
19 33,446
20 33,495
21 33,535
22 34,052
23 35,388
24 36,248
予選レース
C
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 11 10 32,776 マナ N-35
2 2 10 32,853 サノ N-35
3 1 10 33,286 ソエジマ N-35
4 5 10 33,950 イタル N-35
5 4 10 35,238 タケシ N-35
6 6 10 34,501 Shin N-35
7 8 8 33,044 カイ N-35
8 7 6 32,883 Kart7 N-35
9 10 2 39,051 大澤 N-35
B
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 1 10 31,433 マエダ N-35
2 11 10 31,449 ジョン N-35
3 6 10 31,771 ワキサカ カズマ N-35
4 7 10 32,076 luca N-35
5 4 10 32,296 いっちー N-35
6 2 10 32,196 Isshy N-35
7 8 10 32,235 タネダ N-35
8 10 10 32,339 大澤 N-35
9 5 10 32,667 ワキサカ ノリヒコ N-35
A
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 11 10 31,075 なお N-35
2 2 10 31,428 けんすけ N-35
3 4 10 31,558 キノコ N-35
4 1 10 31,374 Hiro N-35
5 10 10 31,411 sho1154 N-35
6 6 10 31,635 タカザワ N-35
7 7 10 31,824 親分 N-35
8 8 10 31,609 ホソヤ N-35
決勝レース
C
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 5 12 32,325 ワキサカ ノリヒコ N-35
2 1 12 32,932 ソエジマ N-35
3 10 12 32,799 大澤 N-35
4 6 12 33,455 kart6 N-35
5 8 12 34,350 Kart8 N-35
6 4 12 32,665 Kart4 N-35
7 2 11 33,290 Kart2 N-35
8 11 11 33,637 Kart11 N-35
B
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 1 12 31,359 ジョン N-35
2 5 12 31,573 ホソヤ N-35
3 6 12 31,973 luca N-35
4 7 12 31,881 Isshy N-35
5 4 12 32,166 ワキサカ カズマ N-35
6 11 12 32,019 タネダ N-35
7 8 12 32,008 いっちー N-35
8 10 12 32,793 マナ N-35
A
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 12 31,199 なお N-35
2 12 31,304 キノコ N-35
3 12 31,312 けんすけ N-35
4 12 31,348 マエダ N-35
5 12 31,506 sho1154 N-35
6 12 31,656 Hiro N-35
7 12 31,691 親分 N-35
8 12 31,723 タカザワ N-35

※スプリント決勝Cのリザルトは計測トラブルによりNo.Nameとなります。申し訳ございません。