2月タイムランキング
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞
PRIZE賞獲得のお客様は店頭でお声掛けください。
| 【T4F】 | 更新 | ||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 2/2 | Koyama Kazuhiko | 34.45 | 17 | 10周券 |
| 2 | 2/15 | Tuchiya Tadashi | 34.481 | 18 | |
| 3 | 2/28 | Kumasaka Naoki | 34.564 | 10 | |
| 4 | 2/2 | Sainen Koushi | 34.571 | 8 | |
| 5 | 2/29 | Tanaka Akinori | 34.831 | 10 | 5周券 |
| 6 | 2/17 | Satou Takuma | 34.98 | 1 | |
| 7 | 2/29 | Washimi Yu-ta | 35.034 | 10 | |
| 8 | 2/10 | Satou Takuma | 35.076 | 13 | |
| 9 | 2/17 | Satou yu-ki | 35.138 | 1 | |
| 10 | 2/23 | Ishikawa Takayuki | 35.3 | 14 | 5周券 |
| 11 | 2/6 | Yonekura | 35.334 | 11 | |
| 12 | 2/10 | Suzuki yuuta | 35.39 | 18 | |
| 13 | 2/10 | Satou Yoshiaki | 35.433 | 13 | |
| 14 | 2/11 | Sakurai Kai | 35.448 | 18 | |
| 15 | 2/23 | Kawaguchi Taiga | 35.501 | 18 | 5周券 |
| 16 | 2/2 | Hirata Ryo | 35.502 | 3 | |
| 17 | 2/23 | Nobunaga Satoshi | 35.701 | 18 | |
| 18 | 2/29 | Sotoike Yoshinari | 36.196 | 13 | |
| 19 | 2/10 | Takahashi Haruna | 36.215 | 17 | |
| 20 | 2/10 | Takahashi Kazutoshi | 36.561 | 18 | 5周券 |
| 21 | 2/17 | Yokoyama Iipei | 36.735 | 2 | |
| 22 | 2/23 | Yunoki Masato | 36.872 | 8 | |
| 23 | 2/4 | Maki Kanji | 38.329 | 1 | |
| 24 | 2/29 | Noguchi Manjirou | 39.109 | 10 | |
| 25 | 2/2 | Iijima Rie | 39.525 | 3 | 5周券 |
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【KT】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 2/28 | Kumasaka Naoki | 30.866 | 51 | 10周 |
| 2 | 2/15 | Tuchiya Tadashi | 31.012 | 51 | |
| 3 | 2/2 | Koyama Kazuhiko | 31.208 | 51 | |
| 4 | 2/11 | Sakurai Akira | 31.813 | 51 | |
| 5 | 2/2 | Sainen Koushi | 32.121 | 51 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 |
