6月タイムランキング。
PRIZE賞獲得のお客様は店頭にてお受け取り下さい。
| 【T4F】 | 更新 | ||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 6/8 | Date Naoya | 34.451 | 5 | 10周券 |
| 2 | 6/9 | Kobayashi Takuya | 34.528 | 17 | |
| 3 | 6/5 | Furuta Kenji | 34.656 | 8 | |
| 4 | 6/9 | Shimizu Koutaro | 34.691 | 9 | |
| 5 | 6/9 | Nishikawa Kazuma | 34.783 | 6 | 5周券 |
| 6 | 6/18 | Koyama Kazuhiko | 34.843 | 5 | |
| 7 | 6/2 | Nagasawa Shinichi | 34.851 | 6 | |
| 8 | 6/10 | Hirai Kouta | 34.859 | 8 | |
| 9 | 6/29 | Nakamura Takumi | 35.603 | 15 | |
| 10 | 6/3 | Hoshino Kazuhiko | 35.673 | 11 | 5周券 |
| 11 | 6/21 | Aihara Daiji | 35.723 | 14 | |
| 12 | 6/10 | Okamura Takuma | 35.983 | 13 | |
| 13 | 6/20 | Komatsuda Masato | 36.004 | 15 | |
| 14 | 6/2 | Hayama Masayuki | 36.206 | 7 | |
| 15 | 6/20 | Fujita Hideyuki | 36.647 | 18 | 5周券 |
| 16 | 6/20 | Yukino Masato | 36.738 | 10 | |
| 17 | 6/20 | Mori Mitsuhiro | 36.839 | 12 | |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
| 【KT】 | |||||
| Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
| 1 | 6/9 | Nishikawa Kazuma | 30.946 | 10周 | |
| 2 | 6/29 | Watanabe Hifumi | 31.512 | ||
| 3 | 6/15 | Koyama Kazuhiko | 31.675 | ||
| 4 | 6/3 | Matsuzawa Minoru | 31.676 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| ※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 |
