10月タイムランキング

PRIZE賞獲得のお客様は店頭にてお受け取り下さい。

 

【T4F】         更新
Ranking Date Driver Time No. Prize
1 10/24 Sainen Koushi 35.258 8 10周券
2 10/3 Sasajima Hiroshi 35.262 3  
3 10/16 Kondo Kazuki 35.565 12  
4 10/4 Endo Akira 35.716 9  
5 10/4 Iwatake Hideki 35.791 14 5周券
6 10/14 Maeda Kotomi 35.816 11  
7 10/4 Takazawa Hiroshi 36.092 12  
8 10/3 Takahashi Akihito 36.144 13  
9 10/24 Matunami Masazi 36.195 8  
10 10/21 Nishimoto Takeshi 36.197 13 5周券
11 10/7 Tanabe Mituo 36.831 11  
12 10/7 Suzuki Syota 36.861 12  
13 10/3 Simomura Ryota 36.961 12  
14 10/4 Yunoki 36.999 9  
15 10/4 Sasaki Yutaka 37.044 9 5周券
16 10/7 Ogawa Ryotaro 37.236 15  
17          
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞          
【KT】          
Ranking Date Driver Time No. Prize
1 10/14 Matuzawa Minoru 31.760 51 10周
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞