9月タイムランキング

PRIZE賞獲得のお客様は店頭にてお受け取り下さい。

【T4F】         更新
Ranking Date Driver Time No. Prize
1 9/21 Tuzuki Takanori 34.474 18 10周券
2 9/30 Koyama Kazuhiko 34.763 13  
3 9/10 Endo Akira 35.170 12  
4 9/22 Numasaki Yasushi 35.180 3  
5 9/5 Sasazima Hiroshi 35.197 17 5周券
6 9/ Hirai Kota 35.216 15  
7 9/29 Date Naoya 35.222 16  
8 9/29 Tamai Kazuhiro 35.627 4  
9 9/5 Masunaga Syota 35.642 11  
10 9/17 Maeda Kotomi 35.759 11 5周券
11 9/22 Sakurai Amara 35.832 11  
12 9/29 Oikawa Takazumi 35.984 14  
13 9/ Kuroeda Tamozo 35.994 14  
14 9/22 Sakurai Kai 36.068 11  
15 9/29 Furuichi Takeshi 36.186 9 5周券
16 9/5 Takahashi Akihito 36.189 14  
17 9/17 Maeda Hitoshi 36.322 11  
18 9/21 Honda Masaaki 36.598 1  
19 9/5 Shimomura Ryota 36.935 1  
20 9/ Nishihara Ayumu 37.061 17 5周券
21 9/5 Ito Sintaro 37.171 8  
22 9/12 E-uen 38.032 10  
23 9/13 Yunoki 46.325 7  
24          
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞          
【KT】          
Ranking Date Driver Time No. Prize
1 9/22 Tuzuki Takanori 30.157 51 10周
2 9/19 Numata 30.973 51  
3 9/28 Watanabe Hirofumi 31.208 51  
4 9/22 Numata Takumi 31.232 51  
5 9/2 Matuzawa Minoru 32.489 51  
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞