8月タイムランキング

PRIZE賞獲得のお客様は店頭にてお受け取り下さい。

 

           
           
【T4F】         更新
Ranking Date Driver Time No. Prize
1 8/18 Koyama Kazuhiko 34.361 7 10周券
2 8/12 Kawaguchi Taiga 34.662 13  
3 8/12 Ishikawa Takaaki 34.681 14  
4 8/15 Sakamoto Keiji 34.818 2  
5 8/18 Endo Akira 35.021 7 5周券
6 8/8 Numazaki Yasushi 35.045 7  
7 8/17 Yoshii hiroyuki 35.062 15  
8 8/2 Hayama Michiya 35.113 14  
9 8/2 Suzuki Takahito 35.2 5  
10 8/1 Sasajima Hiroshi 35.263 14 5周券
11 8/14 Hirota Takeshi 35.301 14  
12 8/1 Numata Takumi 35.344 14  
13 8/14 Tunekawa Shoki 35.348 5  
14 8/23 Sugiyama Aoi 35.39 2  
15 8/19 Maeda Hitoshi 35.542 10 5周券
16 8/5 Maeda Kotomi 35.549 19  
17 8/29 Masunaga Shota 35.976 14  
18 8/1 Takahasi Akihito 36.208 10  
19 8/2 Morisawa Masataka 36.548 14  
20 8/1 Shimomura Ryota 36.813 7 5周券
21 8/13 Mori Kuniyoshi 36.895 8  
22 8/2 Yunoki Masato 37.132 7  
           
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞          
【KT】          
Ranking Date Driver Time No. Prize
1 8/14 Nakamura Takumi 31.904 30  
2 8/17 Numata Takumi 32.337 51  
3 8/2 Suzuki Takahito 32.766 51  
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞