4月タイムランキング
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞
【T4F】 | 更新 | ||||
Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
1 | 4/30 | koyama kazuhiko | 34.131 | 11 | 10周券 |
2 | 4/30 | Endo Akira | 34.61 | 11 | |
3 | 4/25 | fujioka Asato | 34.637 | 8 | |
4 | 4/8 | Hirai Kouta | 34.936 | 17 | |
5 | 4/3 | Furuta Kenji | 35.212 | 6 | 5周券 |
6 | 4/10 | Yokoyama Ipei | 35.22 | 2 | |
7 | 4/12 | Sugiyama Aoi | 35.239 | 12 | |
8 | 4/5 | Tanaka Akinori | 35.284 | 6 | |
9 | 4/8 | Hirata Ryo | 35.381 | 2 | |
10 | 4/2 | Kumasaka Naoki | 35.517 | 11 | 5周券 |
11 | 4/30 | Numata Takumi | 35.582 | 10 | |
12 | 4/8 | Kuroeda Takizou | 36.169 | 15 | |
13 | 4/2 | Ikeda Hiroaki | 36.787 | 5 | |
14 | 4/8 | Okamura Takuma | 36.836 | 13 | |
15 | 4/7 | Maki Kanji | 37.552 | 15 | 5周券 |
16 | 4/8 | Tomita Yukio | 37.671 | 5 | |
17 | 4/2 | Takemoto Michio | 38.087 | 11 | |
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
【KT】 | |||||
Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
1 | 4/3 | Furuta Kenji | 32.558 | 51 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 |