7月タイムランキング
PRIZE賞獲得のお客様は店頭にてお受け取り下さい。
【T4F】 | 更新 | ||||
Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
1 | 7/30 | Tanaka Akinori | 35.062 | 11 | 10周券 |
2 | 7/3 | Muranami Kenichi | 35.222 | 15 | |
3 | 7/19 | komatuda Masato | 35.435 | 14 | |
4 | 7/30 | Hishikawa Kenichi | 35.748 | 15 | |
5 | 7/8 | Igarasi Shoji | 36.012 | 11 | 5周券 |
6 | 7/8 | Hirai Ko-ta | 36.535 | 12 | |
7 | 7/8 | Okamura Takuma | 36.81 | 15 | |
8 | 7/8 | Kuroeda Takizou | 37.148 | 14 | |
9 | 7/30 | Kaneko yu-ya | 37.33 | 13 | |
10 | 7/8 | Nisimura Ayumu | 37.516 | 13 | |
11 | 7/8 | Tomita Yukio | 39.79 | 16 | |
12 | 7/30 | Terada Mituhiro | 41.026 | 14 | |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 | |||||
【KT】 | |||||
Ranking | Date | Driver | Time | No. | Prize |
1 | 7/3 | Muranami Kenichi | 31.403 | 51 | |
2 | 7/30 | Hishikawa Kenichi | 32.47 | 51 | |
3 | 7/27 | Matuzawa Minoru | 32.847 | 51 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
※10名以上で5位のトビ賞、16名以上で15位のトビ賞 |