SSGP エンジョイスプリント

 

予選B

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 6 12 34,630 親分 N-35 38 0
2 2 3 12 36,197 りゅーせい N-35 35 0
3 3 5 12 35,180 sho1154 N-35 45 0
4 4 2 12 34,962 ようちゃん N-35 34 0
5 5 1 12 36,044 YOSIHIRO N-35 33 0

予選A

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 3 12 34,866 ホソヤ N-35 35 0
2 2 1 12 34,198 NOBU N-35 33 0
3 3 2 12 34,642 Shin N-35 34 0
4 4 5 12 34,527 コジコジ N-35 45 0
5 5 6 11 34,489 けんすけ N-35 38 0

決勝A

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 1 15 33,385 ホソヤ N-35 33 0
2 2 11 15 34,227 親分 N-35 72 0
3 3 2 15 33,931 NOBU N-35 34 0
4 4 6 15 34,327 Shin N-35 38 0
5 5 3 15 34,266 コジコジ N-35 35 0

 

60min 耐久レース

練習走行 10min

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 1 25 33,113 C N-35 33 0
2 2 6 24 33,562 B N-35 38 0
3 3 2 23 33,757 D N-35 34 0
4 4 3 24 34,002 A N-35 35 0
5 5 11 23 34,287 E N-35 72 0

 

決勝 60min + 1Lap

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 6 107 32,193 B N-35 38 0
2 2 1 107 32,262 C N-35 33 0
3 3 3 107 32,113 A N-35 35 0
4 4 11 105 31,978 E N-35 72 0
5 5 2 104 31,912 D N-35 34 0