SSGP エンジョイスプリント

TT 6min
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 4 12 27,751 まっく N-35
2 11 12 28,010 sho1154 N-35
1 8 11 28,056 清水 N-35
2 6 12 28,072 まえだ N-35
3 6 11 28,156 Pizza99 N-35
3 11 11 28,345 Pure N-35
4 1 12 28,391 けんすけ N-35
4 1 9 28,484 キノコ N-35
5 3 10 28,561 とも N-35
5 3 9 28,900 シバ N-35
6 4 10 30,112 のざき N-35

 

予選 B
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 6 10 27,642 キノコ N-35
2 4 10 27,998 けんすけ N-35
3 11 10 27,878 とも N-35
4 3 10 28,950 シバ N-35
5 1 9 30,868 のざき N-35
予選 A
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 11 10 27,885 清水 N-35
2 6 10 27,914 まっく N-35
3 3 10 27,742 まえだ N-35
4 4 10 28,151 sho1154 N-35
5 2 10 28,147 Pizza99 N-35
6 1 10 29,558 Pure N-35

 

決勝 B
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 4 15 27,475 けんすけ N-35
2 3 15 27,917 Pure N-35
3 6 15 28,763 シバ N-35
4 2 15 28,465 とも N-35
5 11 15 28,992 のざき N-35
決勝 A
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 1 15 27,601 キノコ N-35
2 3 15 27,712 まっく N-35
3 11 15 27,714 Pizza99 N-35
4 6 15 27,659 まえだ N-35
5 4 15 27,499 清水 N-35
6 2 15 28,551 sho1154 N-35

 

60min 耐久レース

練習走行 10min

POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 1 28 27,196 ホワイトタビー N-35
2 5 31 27,270 STORM N-35
3 11 31 27,835 パっと!サイゼリヤ N-35
4 6 30 27,885 ご近所チーム N-35
5 4 30 28,211 Old Rookies N-35
6 2 28 28,345 scuderia pipistrelli N-35

予選 ボトルフリップ

POS 名前 カテゴリー
1 scuderia pipistrelli いろはす天然水
2 パっと!サイゼリヤ いろはす天然水
3 Old Rookies いろはす天然水
4 ご近所チーム いろはす天然水
5 STORM いろはす天然水
6 ホワイトタビー いろはす天然水

 

決勝 60min + 1Lap

POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 1 129 27,092 ホワイトタビー N-35
2 5 128 27,201 STORM N-35
3 11 125 27,714 パっと!サイゼリヤ N-35
4 4 124 27,936 Old Rookies N-35
5 6 124 28,059 ご近所チーム N-35
6 3 123 27,607 scuderia pipistrelli N-35