SSGP 新春 逆走エンジョイスプリント

 

TT A

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 3 11 29,423 マエダ N-35 162 0
2 2 9 11 29,583 バタケ N-35 155 0
3 3 5 11 29,943 親分 N-35 45 0
4 4 7 8 29,983 sho1154 N-35 161 0
5 5 6 10 30,076 NOBU N-35 38 0
6 6 11 10 31,265 ゆきちゃん N-35 72 0
7 7 2 1 42,537 テスト N-35 34 0

 

TT B

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 3 11 29,532 ホソヤ N-35 162 0
2 2 7 11 30,019 アラキ N-35 161 0
3 3 5 11 30,257 luca N-35 45 0
4 4 11 11 30,317 康佑 N-35 72 0
5 5 6 10 30,958 ファロ N-35 38 0

 

予選 B

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 3 10 30,143 康佑 N-35 162 0
2 2 6 10 30,406 luca N-35 38 0
3 3 9 10 30,118 NOBU N-35 155 0
4 4 11 10 30,586 ファロ N-35 72 0
5 5 5 10 31,263 ゆきちゃん N-35 45 0

 

予選 A

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 3 10 29,452 マエダ N-35 162 0
2 2 11 10 29,659 バタケ N-35 72 0
3 3 6 10 29,572 ホソヤ N-35 38 0
4 4 7 10 29,592 親分 N-35 161 0
5 5 9 10 30,419 sho1154 N-35 155 0
6 6 5 10 30,116 アラキ N-35 45 0

 

決勝B

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 3 12 29,874 アラキ N-35 162 0
2 2 9 12 29,941 NOBU N-35 155 0
3 3 6 12 30,411 luca N-35 38 0
4 4 7 12 30,673 ゆきちゃん N-35 161 0
5 5 11 12 30,238 ファロ N-35 72 0

 

決勝A

POS PCAT カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー KartID Penalty
1 1 9 12 29,571 バタケ N-35 155 0
2 2 6 12 29,747 ホソヤ N-35 38 0
3 3 3 12 29,280 マエダ N-35 162 0
4 4 7 12 30,012 sho1154 N-35 161 0
5 5 5 12 29,557 親分 N-35 45 0
6 6 11 12 29,880 康佑 N-35 72 0