耐久レース 結果

練習走行 10min
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 2 18 28,658 西谷ブラックサンズ N-35
2 3 19 28,832 岩田レーシング N-35
3 1 17 28,836 Ohki with T N-35
4 5 19 29,094 STORM N-35
5 6 19 29,138 ご近所チーム N-35
6 / / / team.高野、クルマ屋やるってよ。 N-35
予選イベント 本気でババ抜き
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 / / / ご近所チーム トランプ
2 / / / 西谷ブラックサンズ トランプ
3 / / / STORM トランプ
4 / / / 岩田レーシング トランプ
5 / / / Ohki with T トランプ
6 / / / team.高野、クルマ屋やるってよ。 トランプ
耐久決勝 60min + 1Lap
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 2 121 28,558 西谷ブラックサンズ N-35
2 5 120 28,979 STORM N-35
3 9 120 28,718 team.高野、クルマ屋やるってよ。 N-35
4 3 119 28,651 岩田レーシング N-35
5 6 119 28,933 ご近所チーム N-35
6 1 116 28,587 Ohki with T N-35

 

スプリントレース 結果

予選TT 6min
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 7 10 28,396 けんすけ N-35
2 2 11 28,656 きのこ N-35
3 6 11 28,691 ホソヤ N-35
4 4 10 29,204 SHO1154 N-35
5 9 11 29,294 親方 N-35
6 1 11 29,303 親分 N-35
7 6 11 29,331 アキラ N-35
8 4 11 29,691 luca N-35
9 3 10 29,812 アラキ N-35
10 2 11 29,822 teru N-35
11 5 9 29,894 サガラ N-35
12 5 10 30,023 カイ N-35
13 1 9 30,080 NOBU N-35
14 3 10 30,144 おじちゃん N-35
予選レース 10Laps
B Group
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 4 10 29,547 luca N-35
2 5 10 29,510 サガラ N-35
3 1 10 29,482 teru N-35
4 2 10 29,909 NOBU N-35
5 3 10 29,881 カイ N-35
6 9 10 29,756 おじちゃん N-35
7 6 9 29,423 アラキ N-35
A Group
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 6 10 28,396 きのこ N-35
2 3 10 28,716 けんすけ N-35
3 9 10 28,840 ホソヤ N-35
4 5 10 28,938 親方 N-35
5 4 10 29,212 sho1154 N-35
6 1 10 29,442 親分 N-35
7 2 10 29,713 アキラ N-35
決勝レース 12Laps
B Group
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 5 12 29,622 アキラ N-35
2 9 12 29,741 teru N-35
3 1 12 29,695 サガラ N-35
4 3 12 29,669 アラキ N-35
5 4 12 30,084 NOBU N-35
6 6 12 29,803 おじちゃん N-35
7 2 12 29,921 カイ N-35
A Group
POS カート番号 ラップ ベストラップタイム 名前 カテゴリー
1 3 12 28,504 きのこ N-35
2 6 12 28,369 ホソヤ N-35
3 4 12 28,912 けんすけ N-35
4 2 12 28,988 親方 N-35
5 5 12 29,181 sho1154 N-35
6 9 12 29,586 親分 N-35
7 1 12 29,748 luca N-35