| 予選TT | 10min | ||||
|
POS |
カート番号 |
ラップ |
ベストラップタイム |
名前 |
カテゴリー |
| 1 | 11 | 18 | 28,939 | STORM | N-35 |
| 2 | 7 | 17 | 28,987 | teamアサクラ | N-35 |
| 3 | 5 | 19 | 29,107 | FD911 | N-35 |
| 4 | 4 | 17 | 29,271 | teamけんすけ | N-35 |
| 5 | 3 | 17 | 29,474 | 西谷ブラックサンズ | N-35 |
| 6 | 9 | 18 | 29,658 | ご近所チーム | N-35 |
| 7 | 1 | 18 | 30,049 | パっと!サイゼリヤ | N-35 |
| 8 | 6 | 12 | 31,484 | teamタナカ | N-35 |
| 年忘れ耐久レース | 60min + 1Lap | ||||
|
POS |
カート番号 |
ラップ |
ベストラップタイム |
名前 |
カテゴリー |
| 1 | 11 | 121 | 28,852 | STORM | N-35 |
| 2 | 5 | 121 | 28,888 | FD911 | N-35 |
| 3 | 3 | 120 | 28,847 | 西谷ブラックサンズ | N-35 |
| 4 | 4 | 118 | 28,992 | teamけんすけ | N-35 |
| 5 | 9 | 118 | 29,367 | ご近所チーム | N-35 |
| 6 | 7 | 117 | 28,679 | teamアサクラ | N-35 |
| 7 | 1 | 114 | 29,859 | パっと!サイゼリヤ | N-35 |
| 8 | 6 | 109 | 29,974 | teamタナカ | N-35 |
スプリント
| 予選B | |||||
|
POS |
カート番号 |
ラップ |
ベストラップタイム |
名前 |
カテゴリー |
| 1 | 11 | 10 | 29,315 | あきら | N-35 |
| 2 | 6 | 10 | 29,405 | sho1154 | N-35 |
| 3 | 4 | 10 | 29,637 | luca | N-35 |
| 4 | 2 | 10 | 29,548 | ガチャー | N-35 |
| 5 | 7 | 10 | 30,275 | こうすけ | N-35 |
| 6 | 5 | 10 | 30,143 | たねだ | N-35 |
| 予選A | |||||
|
POS |
カート番号 |
ラップ |
ベストラップタイム |
名前 |
カテゴリー |
| 1 | 2 | 10 | 28,684 | けんすけ | N-35 |
| 2 | 7 | 10 | 28,854 | きのこ | N-35 |
| 3 | 11 | 10 | 29,058 | まっく | N-35 |
| 4 | 4 | 10 | 29,758 | 親分 | N-35 |
| 5 | 6 | 10 | 29,681 | あらき | N-35 |
| 6 | 5 | 10 | 29,267 | カイト | N-35 |
| 決勝B | |||||
|
POS |
カート番号 |
ラップ |
ベストラップタイム |
名前 |
カテゴリー |
| 1 | 7 | 12 | 29,223 | カイト | N-35 |
| 2 | 5 | 12 | 29,444 | luca | N-35 |
| 3 | 4 | 12 | 30,080 | sho1154 | N-35 |
| 4 | 6 | 12 | 29,898 | たねだ | N-35 |
| 5 | 11 | 12 | 29,953 | こうすけ | N-35 |
| 6 | 2 | 11 | 29,717 | ガチャー | N-35 |
| 決勝A | |||||
|
POS |
カート番号 |
ラップ |
ベストラップタイム |
名前 |
カテゴリー |
| 1 | 7 | 12 | 28,770 | けんすけ | N-35 |
| 2 | 5 | 12 | 28,599 | きのこ | N-35 |
| 3 | 6 | 12 | 28,908 | まっく | N-35 |
| 4 | 2 | 12 | 28,989 | 親分 | N-35 |
| 5 | 11 | 12 | 29,247 | あきら | N-35 |
| 6 | 4 | 12 | 29,504 | あらき | N-35 |
